





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | HKL - 144 | 3086 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | HKL - 143 | 5351 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | HKL - 142 | 1975 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | HKL - 141 | 1874 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | HKL - 140 | 4159 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | HKL - 139 | 0368 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | HKL - 138 | 7430 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | HKL - 137 | 2800 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | HKL - 136 | 0993 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | HKL - 135 | 3811 |
